唯尚GPS網絡時鐘在浪潮集團成功運行
更新時間:2016-11-25    點擊次數:2327次
  唯尚研發生產的GPS網絡時鐘在浪潮集團成功運行
  
  近期,我司成功研發的GPS網絡時鐘在浪潮集團成功運行!若詳細諒解產品,歡迎有意者,謝謝。
  
  
  
  W9005衛星同步時鐘前面板上有下列工作狀態指示:
 
| 序號 | 名稱 | 用途說明 | 
| 1 | 數碼管顯示 | 顯示當前時間。在通過面板按鍵對裝置操作時,顯示設置狀態。 | 
| 2 | “電源指示”燈 | 裝置接通電源時,“電源指示”燈亮,否則“電源指示”燈滅。 | 
| 3 | “秒脈沖指示”燈 | 裝置上電后,LED顯示未經同步的時間信息,“秒脈沖指示”燈開始閃爍。幾分鐘后,裝置通過接收GPS衛星信號計算出自己所處的位置,此后顯示器顯示標準北京時間,裝置進入正常運行狀態。只要GPS接收模塊工作,無論是否同步,“秒脈沖指示”燈都會閃爍。 | 
| 4 | “鎖定指示” 燈 | 電源開關打開后,LED顯示器顯示未經同步的時間信息,“鎖定指示”燈閃爍,裝置得到良好同步后“鎖定指示”燈常亮。如果在運行中裝置失去同步,則“鎖定指示”燈閃爍。 | 
| 5 | “菜單”鍵 | 詳見后述“7.4 操作說明”。 | 
| 6 | “移位”鍵 | 詳見后述“7.4 操作說明”。 | 
| 7 | “增加”鍵 | 詳見后述“7.4 操作說明”。 | 
| 8 | “確認”鍵 | 詳見后述“7.4 操作說明”。 | 
  
  
 
	 
 
 

